|
|
|
|
オプション[作成]で使用できるマクロ
オプション[作成]の
・新規作成時のタイトルとヘッダ
・返信時のタイトルとヘッダ
・署名(フッタ)
では、以下のマクロを使用することができます。
フォルダプロパティ[作成]でも同様に使用することができます。
$rn | RE番号 (返信時のみ) |
$# | 発言番号 (返信時のみ) |
$n | 発言者の名前 (返信時のみ) |
$u | 発言者ID (返信時のみ) |
$e | 発言者のメールアドレス (返信時のみ) |
$p | 発言日時 (YY/MM/DD HH:MM) (返信時のみ) |
$t | 発言タイトル (返信時のみ) |
$T | RE部分を取り除いた発言タイトル (返信時のみ) |
$N | 自分の名前 |
$U | 自分のID |
$E | 自分のメールアドレス |
$P | 自分のHPのURL |
$Y | システム時刻の西暦年(4桁) |
$y | システム時刻の西暦年(2桁) |
$MM | システム時刻の月(前ゼロ付き) |
$M | システム時刻の月(前ゼロなし) |
$dd | システム時刻の日(前ゼロ付き) |
$d | システム時刻の日(前ゼロなし) |
$W | システム時刻の曜日(日〜土) |
$w | システム時刻の曜日(Sun〜Sat) |
$hh | システム時刻の時(前ゼロ付き12時間) |
$HH | システム時刻の時(前ゼロ付き24時間) |
$A | システム時刻の時(午前/午後) |
$a | システム時刻の時(AM/PM) |
$h | システム時刻の時(前ゼロなし12時間) |
$H | システム時刻の時(前ゼロなし24時間) |
$mm | システム時刻の分(前ゼロ付き) |
$m | システム時刻の分(前ゼロなし) |
$ss | システム時刻の秒(前ゼロ付き) |
$s | システム時刻の秒(前ゼロなし) |
$v | CMNのバージョン |
$I | BBSID |
$$ | $ |
戻る
|
|